

![]() | ![]() | ![]() | |
| Serie C1 - girone unico | ||||||||
| squadra | PT | G | V | N | P | RF | RS | DR |
| Basilea C5 | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 128 | 52 | 76 |
| Quartiere Marina | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 167 | 99 | 68 |
| ZeroUno Maracalagonis | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 141 | 102 | 39 |
| Ichnos Calcetto Sassari | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 116 | 68 | 48 |
| Cagliari 2000 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 99 | 68 | 31 |
| Sinnai C5 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 124 | 91 | 33 |
| C'è Chi Ciak Serramanna | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 130 | 136 | -6 |
| Virtus Porto Torres | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 117 | 124 | -7 |
| Ro.Me. Sestu | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 108 | 128 | -20 |
| Alexander Villasor | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 116 | 125 | -9 |
| Futsal Settimo | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 131 | 142 | -11 |
| Tiedo Assemini | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 107 | 147 | -40 |
| Nuovo Tennis Club Margine Rosso (-1)* | 10 | 26 | 3 | 2 | 21 | 75 | 158 | -83 |
| Tempio Calcio a 5 Alguer (-5)* | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 108 | 227 | -119 |
| (*) penalizzazione |
| --- La prima conquista la promozione diretta in serie B. La seconda, la terza, la quarta e la quinta accedono ai play-off promozione. La nona, la decima, l'undicesima e la dodicesima accedono ai play-out salvezza. Le ultime due retrocedono direttamente in serie C2. |
| Marcatori stagionali | ||||||||
| giocatore | gol | |||||||
| Faletra D. | 35 | |||||||
| Campus F. | 31 | |||||||
| Orgiana F. | 21 | |||||||
| Cuncu A. | 12 | |||||||
| Pisanu S. | 11 | |||||||
| Carta R. | 6 | |||||||
| Demurtas S. | 6 | |||||||
| Mazzi A. | 5 | |||||||
| Mura T. | 4 | |||||||
| Diana M. | 3 | |||||||
| Fierro V. | 2 | |||||||
| Mura I. | 1 | |||||||

| 24/07 - | FINALI Torneo |
| 22/07 - | Torneo Giovanile |
| 29/06 - | IMPORTANTE |
| 15/06 - | Futsal 2010-2011 |
| 28/05 - | 3° Torneo Settimo |
| 30/04 - | Torneo di Settimo |

