

![]() | ![]() | ![]() | |
| Serie D - girone A | ||||||||
| squadra | PT | G | V | N | P | RF | RS | DR |
| Calcetto Paolo Agus | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69 | 48 | 21 |
| Futsal Settimo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 98 | 49 | 49 |
| Tennis Club Settimo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 51 | 14 |
| Cosmos Pirri | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 | 63 | 1 |
| Ales | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 70 | 60 | 10 |
| Neverland | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 59 | 53 | 6 |
| Beta | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 60 | -7 |
| Jasnagora (-1)* | 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 45 | 77 | -32 |
| Sibiola Serdiana | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 30 | 92 | -62 |
| Atletico Trexenta ** | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 114 | 90 | 24 |
| (*) penalizzazione |
| (**) fuori classifica |
| --- La prima conquista la promozione diretta in serie C2. La seconda e la terza accedono ai play-off (per un eventuale ripescaggio-promozione) contro, rispettivamente, la terza e la seconda del girone B. |
| Marcatori stagionali | ||||||||
| giocatore | gol | |||||||
| Carta R. | 30 | |||||||
| Orgiana F. | 20 | |||||||
| Onnis A. | 18 | |||||||
| Deidda A. | 13 | |||||||
| Zillo E. | 11 | |||||||
| De Agostini F. | 9 | |||||||
| Mura I. | 6 | |||||||
| Atzeri A. | 4 | |||||||
| Zanza M. | 4 | |||||||
| De Agostini O. | 2 | |||||||
| Mura Massimiliano | 1 | |||||||

| 24/07 - | FINALI Torneo |
| 22/07 - | Torneo Giovanile |
| 29/06 - | IMPORTANTE |
| 15/06 - | Futsal 2010-2011 |
| 28/05 - | 3° Torneo Settimo |
| 30/04 - | Torneo di Settimo |

