

![]() | ![]() | ![]() | |
| Serie C2 - girone B | ||||||||
| squadra | PT | G | V | N | P | RF | RS | DR |
| ZeroUno Maracalagonis | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 187 | 84 | 103 |
| Sinnai C5 | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 160 | 70 | 90 |
| Cagliari 2000 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 145 | 66 | 79 |
| Tiedo Assemini | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 137 | 88 | 49 |
| C'è Chi Ciak Serramanna | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 136 | 119 | 17 |
| Mediterranea C5 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 106 | 110 | -4 |
| U.P. Football Domusdemaria | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 129 | 138 | -9 |
| Club San Paolo | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 89 | 102 | -13 |
| Futsal Settimo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 120 | 126 | -6 |
| Audax Bingia Matta | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 89 | 94 | -5 |
| Calcetto Paolo Agus | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 101 | 120 | -19 |
| Palmari Iglesias | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 101 | 154 | -53 |
| San Giorgio Flumini | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 67 | 137 | -70 |
| Villasimius (-2)* | 6 | 26 | 2 | 2 | 22 | 83 | 242 | -159 |
| (*) penalizzazione |
| --- La prima conquista la promozione diretta in serie C1. La seconda e la terza accedono ai play-off promozione contro, rispettivamente, la terza e la seconda del girone A. L'ultima retrocede in serie D. |
| Marcatori stagionali | ||||||||
| giocatore | gol | |||||||
| Carta R. | 22 | |||||||
| Faletra D. | 20 | |||||||
| De Agostini F. | 17 | |||||||
| Orgiana F. | 16 | |||||||
| Deidda A. | 9 | |||||||
| Zillo E. | 9 | |||||||
| Onnis A. | 6 | |||||||
| Mura I. | 4 | |||||||
| De Agostini O. | 2 | |||||||
| Pusceddu S. | 2 | |||||||
| Locci S. | 1 | |||||||
| Peddis M. | 1 | |||||||

| 24/07 - | FINALI Torneo |
| 22/07 - | Torneo Giovanile |
| 29/06 - | IMPORTANTE |
| 15/06 - | Futsal 2010-2011 |
| 28/05 - | 3° Torneo Settimo |
| 30/04 - | Torneo di Settimo |

